スポンサーリンク

パチンコ 景品

パチンコ 景品

順位 日付 ホール名 平均差枚 総差枚
1 4/10(水) T-MAX奄美大島1号店(鹿児島県) +1,800 +359,919
2 4/6(土) 123宝塚インター店(兵庫県) +1,650 +42,905
3 4/7(日) T-MAX奄美大島1号店(鹿児島県) +1,481 +296,102
4 4/6(土) T-MAX奄美大島1号店(鹿児島県) +1,249 +249,854
5 4/8(月) T-MAX奄美大島1号店(鹿児島県) +1,072 +214,481
6 4/11(木) MJアリーナ箱崎店(福岡県) +1,023 +348,760
7 4/11(木) T-MAX奄美大島1号店(鹿児島県) +974 +194,891
8 4/3(水) マルハン蒲田駅東店(東京都) +929 +343,600
9 4/12(金) T-MAX奄美大島1号店(鹿児島県) +924 +184,816
10 4/15(月) T-MAX奄美大島1号店(鹿児島県) +898 +179,645

パチンコ 景品

順位 日付 ホール名 台番 機種名 差枚
1 4/1(月) ビックディッパー門前仲町店(東京都) 541 ヴァルヴレイヴ +19,000
2 4/2(火) マルハン綾瀬上土棚店(神奈川県) 542 スマスロ北斗の拳 +19,000
3 4/2(火) プラザ本店II(福岡県) 827 チバリヨ2 +19,000
4 4/2(火) ABC三島二日町店(静岡県) 149 モンキー5 +19,000
5 4/3(水) ビックディッパー大井町店(東京都) 530 忍魂参 +19,000
6 4/4(木) ヴィーナスギャラリー神戸店(兵庫県) 1683 ヴァルヴレイヴ +19,000
7 4/4(木) ビックディッパー新橋1号店(東京都) 1712 ヴァルヴレイヴ +19,000
8 4/4(木) ビックディッパー新橋1号店(東京都) 1705 ヴァルヴレイヴ +19,000
9 4/4(木) ABC富士今泉店(静岡県) 633 キン肉マン悪魔超人 +19,000
10 4/5(金) モコ鈴蘭台店(兵庫県) 76 銭形4 +19,000

マイ フラワー 30

オンライン ポーカーカジノ 評判

関東

中部

近畿

オンライン ポーカーapp

パチンコ 景品

スポンサーリンク

オンライン ポーカーカジノ kyc

オンライン ポーカークラシックスロットマシン

パチンコ 22

スポンサーリンク

投稿日:

Copyright© アナスロ , 2024 All Rights Reserved.

オキドキ パチスロエースラッキーカジノパチンコポーカースロットパチスロ 戦乱 カグラパチンコ ジャンボカバネリ stば くさい し が パチンコ CRスーパー海物語 IN JAPAN 319バージョンラッキーニッキーカジノベラジョン系列カジ 旅 スロット鉄拳2nd